4TY_cgMLST
Introduzione
4TY_cgMLST esegue il "core genome Multi-Locus Sequence Typing" (cgMLST), un protocollo di caratterizzazione degli isolati batterici, che permette l'identificazione dei cloni all'interno di popolazioni microbiche.
Lancia analisi 4TY_cgMLST
Una volta selezionata l'analisi 4TY_cgMLST nella pagina dedicata al lancio di analisi, sarà possibile selezionare il software bioinformatico ("metodo") da usare tra quelli disponibili per l'analisi. Il metodo utilizzabile per questa analisi è chewBBACA - BSR-Based Allele Calling Algorithm.
Pagina GitHub di chewBBACA: https://github.com/B-UMMI/chewBBACA
Nella tabella sottostante sono riportati gli schemi disponibili per i microrganismi supportati.
| Specie | Nome schema | Numero di loci | Data ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Mycobacterium bovis | m_bovis_2891_230720 |
2891 | 20/07/2023 |
| Listeria monocytogenes | l_mono_chewie_1748_220623 |
1748 | 23/06/2022 |
| Campylobacter jejuni | c_jejuni_678_180728 |
678 | 28/07/2018 |
| Campylobacter coli | c_coli_528_220722 |
528 | 22/07/2022 |
| Staphylococcus aureus | s_aureus_ridom_1861_210617 |
1861 | 17/06/2021 |
| Brucella melitensis | b_melitensis_bme_2584_211118 |
2584 | 18/11/2021 |
| Klebsiella pneumoniae | k_pneumoniae_pasteur_629_250617 |
629 | 17/06/2025 |
| Klebsiella pneumoniae | k_pneumoniae_pasteur_2759_250617 |
2759 | 17/06/2025 |
| Escherichia coli | e_coli_chewie_2360_210531 |
2360 | 31/05/2021 |
| Salmonella enterica | s_enterica_chewie_3255_210531 |
3255 | 31/05/2021 |
| Brucella spp. | b_wide_1764_220709 |
1764 | 09/07/2022 |
| Bacillus anthracis | b_anthracis_pubmlst_3803_231214 |
3803 | 14/12/2023 |
| Acinetobacter baumannii | a_baumannii_ridom_2390_250612 |
2390 | 12/06/2025 |
| Pseudomonas aeruginosa | p_aeruginosa_ridom_3867_250612 |
3867 | 12/06/2025 |
| Serratia marcescens | s_marcescens_ridom_2692_250926 |
2692 | 26/09/2025 |
Nota: Il lancio dell'analisi 4TY_cgMLST, su un microrganismo per cui non sia disponibile uno schema cgMLST, comporterà il fallimento della run.
L'interfaccia per la selezione dell'input mette a disposizione la modalità di selezione input avanzata, per permettere l'utilizzo di input processati da metodi diversi, usati a monte nel flusso di analisi.
I possibili input possono provenire da:
- step_2MG_denovo
- step_2AS_denovo
- step_2AS_mapping
- step_2AS_import
Sarà necessario specificare le sequenze di input - provenienti da un assembly de novo o da un mapping - e indicare il genoma reference utilizzato per il mapping, se quest'ultimo viene selezionato come input.

Una volta lanciata l'analisi, la pagina genererà un link alla sezione Controllo analisi, per permettere di visualizzare lo stato del processo. L'utente verrà notificato dal sistema sia una volta lanciata con successo l'analisi, sia al termine dell'esecuzione.
Cartella dei risultati
Per consultare la guida sul download dei file dalla piattaforma, si faccia riferimento all'apposita pagina.
La cartella dei risultati, Result folder, è accessibile cliccando sul link presente all'interno della scheda dell'analisi, nella sezione Dati risultato. All'interno della conseguente cartella results, è possibile trovare 3 sotto-cartelle:
- meta: (metadati) in cui vengono salvati i file di log e di configurazione del processo eseguito;
- qc: (quality check) in cui si trovano i file del controllo qualità;
- result: in cui sono salvati i file con i risultati prodotti dall'analisi.
Per la chiamata allelica con chewBBACA i risultati verranno forniti con codifica crc32 (link a crc32 su Wikipedia).
| File | Descrizione | Posizione |
|---|---|---|
| DSXXXXXXXX-DTXXXXXX_ID_chewbbaca_new_alleles.txt | sequenza dei nuovi alleli identificati | cartella "result" |
| DSXXXXXXXX-DTXXXXXX_ID_chewbbaca_results_contigsInfo.tsv | informazioni sul contig mappato su ogni locus | cartella "result" |
| DSXXXXXXXX-DTXXXXXX_ID_chewbbaca_results_statistics.tsv | statistiche sul numero di loci con codifica EXC, INF, LNF, PLOT, NIPH, ALM, ASM | cartella "result" |
| DSXXXXXXXX-ID_import_chewbbaca_check.csv | controllo qualità con le informazioni su calledPerc, calledNum, annotated, new, notFound, discarded | cartella: qc > result |
| DSXXXXXXXX-DTXXXXXX_ID_chewbbaca_results_crc32.tsv | chiamate alleliche di chewBBACA con codifica crc32 in formato .tsv | cartella "result" |
Per maggiori informazioni sulla codifica dei loci e sui file prodotti da chewBBACA, si invita a consultare la guida ufficiale di chewBBACA.